公司業(yè)績(jī)
聯(lián)系方式
CONTACT US
應(yīng)用案例
- 分類:公司業(yè)績(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:2022-01-24 20:07:33
- 訪問(wèn)量:0
應(yīng)用案例
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 使用單位名稱 | 時(shí)間 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 30t/h鹽干燥 | 中鹽棗陽(yáng)鹽化有限公司 | 2006年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 60萬(wàn)噸/年技改工程 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 2007年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 6t/h硝干燥 | 中鹽棗陽(yáng)鹽化有限公司 | 2008年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 35t/h鹽干燥 | 四川順城鹽化有限公司 | 2006年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 40t/h鹽干燥 | 中鹽鎮(zhèn)江鹽化有限公司 | 2009年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 8t/h硝干燥 | 中鹽鎮(zhèn)江鹽化有限公司 | 2009年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 40萬(wàn)噸/年鹽硝聯(lián)產(chǎn)干燥 | 淮安南風(fēng)鹽化有限公司 | 2010年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 25萬(wàn)噸/年鹽干燥 | 涼山州頂泰鹽化有限公司 | 2011年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 45t/h鹽干燥 | 中鹽舞陽(yáng)鹽化有限公司 | 2012年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 65t/h鹽干燥 | 中鹽舞陽(yáng)鹽化有限公司 | 2012年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 150萬(wàn)噸/年鹽干燥 | 山東肥城勝利化工有限公司 | 2013年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 120噸/小時(shí)鹽干燥技術(shù)改造 | 湖北長(zhǎng)舟鹽化有限公司 | 2013年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 50t/h鹽干燥 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 | 2014年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 7.5t/h硝干燥 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 | 2014年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 80t/h鹽干燥技術(shù)改造設(shè)計(jì) | 湖北長(zhǎng)舟鹽化有限公司 | 2015年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 15萬(wàn)噸/年醫(yī)用鹽干燥工程 | 中鹽宏博集團(tuán)云虹制藥有限公司 | 2015年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 30萬(wàn)噸/年制鹽干燥改造工程 | 湖北藍(lán)天鹽化有限公司 | 2015年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 60噸/小時(shí)鹽干燥工程 | 云圖控股孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 2015年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 12噸/小時(shí)硝干燥改造工程 | 云圖控股孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 2015年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 15t/h鹽干燥工程 | 四川省天渠鹽化有限責(zé)任公司 | 2016年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 30噸/小時(shí)鹽干燥工程 | 四川省天渠鹽化有限責(zé)任公司 | 2016年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 95t/h鹽干燥 | 河南平頂山神鷹鹽化有限公司 | 2017年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 35t/h鹽干燥工程 | 云圖控股孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 2017年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 40t/h鹽干燥工程 | 泰國(guó)THAI KALI公司 | 2017年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 110t/h鹽干燥 | 山東肥城勝利化工有限公司 | 2017年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 60萬(wàn)噸/年制鹽干燥項(xiàng)目 | 中鹽龍祥鹽化有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 6t/h鹽干燥設(shè)備 | 洛陽(yáng)萬(wàn)基金屬鈉有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 1.5t/h硝干燥項(xiàng)目 | 天津黃浦鹽化工程技術(shù)有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 55t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 山東肥城海晶鹽化有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 75t/h鹽干燥設(shè)備改造 | 中鹽云夢(mèng)東興鹽化有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 65t/h鹽硝干燥技改 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 2018年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 1.5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 深圳能源資源綜合開(kāi)發(fā)公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 1.5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 深圳能源資源綜合開(kāi)發(fā)公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 5.0t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 深圳能源資源綜合開(kāi)發(fā)公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 25t/h硝干燥項(xiàng)目 | 深圳源禹環(huán)保科技有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 1.5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 合眾思(北京)環(huán)境工程有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 80t/h鹽干燥設(shè)備改造 | 中鹽云夢(mèng)東興鹽化有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 95t/h鹽干燥設(shè)備 | 湖南省湘衡鹽化有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 100t/h鹽干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 5噸/小時(shí)硝干燥項(xiàng)目 | 深圳能源資源綜合開(kāi)發(fā)公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 90t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 中鹽云夢(mèng)東興鹽化有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 90t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 湖南省湘衡鹽化有限公司 | 2019年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 10t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 15噸t/h硫酸鈉干燥 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 2t/h硝干燥項(xiàng)目 | 四川攀鋼海綿鈦有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 10t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)萬(wàn)基金屬鈉有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 30t/h綠色顆粒鹽干燥項(xiàng)目 | 湖南省湘澧鹽化有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 50t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 湖南省湘澧鹽化有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 15t/h硫酸鈉干燥項(xiàng)目 | 衡陽(yáng)市鈉瑞科技有限公司 | 2020年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 蘭溪自立環(huán)保科技有限公司 | 2021年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 泰興申聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2021年 | 
| 干燥系統(tǒng)設(shè)備 | 5t/h鹽干燥項(xiàng)目 | 北京華源盟泰節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2021年 | 
掃二維碼用手機(jī)看
版權(quán)所有: 武漢愛(ài)雪維思機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 鄂ICP備16022106號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 武漢 SEO標(biāo)簽導(dǎo)航
 
            
            
            
            
            
            
           